Спутниковый ресивер Arion AF-8000 HDCI
Цена: | |||
Артикул: 81 Производитель: Arion Вес товара: 3 кг В наличии: 1.00 шт Спутниковый ресивер Arion AF-8000 HDCI (MPEG2 / MPEG4, 2xCI, EMU+BISS able, HDMI, 2xSCART, Y/Pb/Pr 3 RCA, RS-232, DiSEqC1.2, ВЧ, SPDIF optical) |
| Тюнер и каналы | |
| Входной разъем | тип-F, IEC 169-24 (розетка) |
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 |
| Входное полное сопротивление, Ом | 75 (несбалансированное) |
| Уровень сигнала, дБ | -25 - -65 |
| Поляризация и питание LNB, В | вертикальная: +13 / горизонтальная: +18 |
| Ток, мА | 600 (защита от перегрузок) |
| Сигнал 22 кГц, кГц | 22 ± 4 |
| Амплитуда, В | 0,6 ± 0,2 |
| Управление DiSEqC, версии | 1.0; 1.2; 1.3 |
| Демодуляция | QPSK |
| Скорость входного сигнала, Ms/сек | 1 - 45 |
| FEC decoder | 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8 |
| Параметры декодирования | |
| Транспортный поток | MPEG-2 ISO / IEC 13818 |
| Profile level | MPEG-2 MP@ML |
| Входная скорость, Мбит / сек | 100 |
| Формат изображения | 4:3; 16:9 |
| Разрешение телевизора | 720х576 (PAL); 720x480 (NTSC) |
| Шифровка звука | MPEG / MusiCam Layer I&II |
| Режим звука | один канал / двойной канал соединенный со стерео / стерео |
| Sampling, кГц | 32, 44.1, 48 |
| Память | |
| Главный процессор | NEC UPD61217 (32bit @ 284 MIPS) |
| ППЗУ, Мбайт | 16 |
| ОЗУ, Мбайт | 256 |
| Common Interface | |
| 2 слота для установки модулей условного доступа | |
| DVB_CI (CENELEC EN-50221) | |
| До 20 Мбит/сек на пользовательский интерфейс | |
| До 100 Мбит/сек на транспортный поток | |
| Соотношение MPEG II Transport Stream | |
| 3.3 В или 5 В I/O буфер для прямого взаимодействия с FEC и DEMUX lcs | |
| Интерфейсы аудио, видео, данных | |
| TV SCART | выход (CBVS, RGB, Audio R/L) |
| VCR SCART | вход / выход (CBVS, Audio R/L) |
| VIDEO OUT | 1 x RCA Cinch |
| AUDIO OUT | 2 x RCA Cinch |
| SPDIF | Fider Optic Digital Audio Output (аудиовыход цифровой оптический) |
| RS232C | 9 pin D-sub; 115200 bps |
| Component OUT | 3 x RCA Cinch |
| USB | 1.0 |
| ТВ Модулятор | |
| Разъемы | 75 Ом, IEC 169-2 (вилка, розетка) |
| Выходная частота, МГц | 470 - 860 (21 - 69 ТВ каналы) |
| Стандарт звука | B, G - 5,5 МГц; I - 6 МГц; D, K - 6,5 МГц; М - 4,5 МГц |
| Энергетические характеристики | |
| Входной напряжение, В | 100 - 250 |
| Входнай частота, Гц | 50 / 60 |
| Максимальная мощность, Вт | 25 |
| Тип источника питания | SMPS (импульсный) |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 - максимально; 8 - дежурный режим |
| Защита | Встроенный плавкий предохранитель. Входной фильтр грозозащиты |
| Физические характеристики | |
| Размер, мм | 340 х 240 х 60 |
| Вес, кг | 2 |
| Пределы температур при эксплуатации | 0°С + 45°С |
| Пределы температур при хранении | -10°С + 70°С |
| Влажность при хранении | 5% - 95% (без конденсации) |
Мы принимаем!
Метки
Dr.Web
DVB-S2
HDTV
Openbox
Openbox S4 HD PVR
Openbox S5 HD PVR
Openbox S6 HD PVR
Openbox S7 HD PVR
Openbox S8 HD PVR
Openbox S9 HD PVR
Openbox SF-15
Openbox SF-55
TeVii S464
VIVA TV
Антивирус
Континент ТВ
НТВ Плюс Восток
ПО
Радуга ТВ
ресивер
Триколор ТВ
Триколор ТВ Сибирь
Корзина пуста
Если Вы зарегистрированный пользователь, данные Вашей корзины станут видны после авторизации.



